車検
普通車をはじめ、専門知識が必要な大型車や大型特殊自動車、特装車まで、あらゆる車種に対応可能。地元の企業様をはじめ、県、市など、官民問わず幅広い業種のお客様より、日々車検のご依頼を頂いております。ITを積極的に活用しており、継続検査(車検)ワンストップサービスに完全対応しています。
※軽自動車比較(弊社調べ)
下記参考価格となりますので、詳細はお問い合わせください。
車種 | 車検基本料 (税込) |
車検法定費用 (非課税) |
費用総合計 (税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車種名 | 区分 | 基本点検 技術料 |
保安確認 検査料 |
自動車 重量税 |
自賠責 保険料 |
印紙代 | |
バイクなど | 小型2輪車 | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥3,800 | ¥9,270 | ¥1,100 | ¥33,970 |
ワゴンR、ムーブなど | 軽自動車 | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥19,730 | ¥1,100 | ¥47,230 |
乗用車 (車両重量) |
|||||||
パッソ、マーチなど | ~1,000kg | ¥16,500 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥20,010 | ¥1,000※ | ¥60,510 |
デミオ、フィットなど | 1,001~1,500kg | ¥16,500 | ¥6,600 | ¥24,600 | ¥20,010 | ¥1,000※ | ¥68,710 |
クラウン、オデッセイなど | 1,501~2,000kg | ¥16,500 | ¥6,600 | ¥32,800 | ¥20,010 | ¥1,000※ | ¥76,910 |
アルファード、エルグランドなど | 2,001~2,500kg | ¥16,500 | ¥6,600 | ¥41,000 | ¥20,010 | ¥1,000※ | ¥85,110 |
小型貨物 (車両総重量) |
|||||||
AD、プロボックスなど | ~2,000kg | ¥16,500 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥14,280 | ¥1,000※ | ¥44,980 |
タウンエースバンなど | 2,001~2,500kg | ¥16,500 | ¥6,600 | ¥9,900 | ¥14,280 | ¥1,000※ | ¥48,280 |
バネットバン、ボンゴバンなど | 2,501~3,000kg | ¥16,500 | ¥6,600 | ¥12,300 | ¥14,280 | ¥1,000※ | ¥50,680 |
ハイエースバン、キャラバンなど | 3,001~4,000kg | ¥16,500 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥14,280 | ¥1,000※ | ¥54,780 |
普通・中型・大型貨物 (積載量) |
|||||||
デュトロ、アトラスなど | ~2トン系 | ¥30,800 | ¥12,100 | ¥16,400 | ¥19,120 | ¥1,000※ | ¥79,420 |
エルフ、キャンターなど | 2トン~3トン系 | ¥37,400 | ¥12,100 | ¥20,500 | ¥21,130 | ¥1,000※ | ¥92,130 |
レンジャー、フォワード、ファイター、コンドルなど プロフィア、ギガ、スーパーグレート、クオンなど |
4トン系 | ¥55,000 | ¥12,100 | ¥32,800 | ¥21,130 | ¥1,000※ | ¥122,030 |
6トン~8トン系 | ¥72,600 | ¥12,100 | ¥41,000 | ¥21,130 | ¥1,000※ | ¥147,830 | |
10トン系 3軸 | ¥104,500 | ¥12,100 | ¥82,000 | ¥21,130 | ¥1,000※ | ¥220,730 | |
10トン系 4軸 | ¥115,500 | ¥12,100 | ¥90,200 | ¥21,130 | ¥1,000※ | ¥239,930 | |
10トン超系 3軸 | ¥115,500 | ¥12,100 | ¥102,500 | ¥21,130 | ¥1,000※ | ¥252,230 | |
10トン超系 4軸 | ¥126,500 | ¥12,100 | ¥102,500 | ¥21,130 | ¥1,000※ | ¥263,230 | |
牽引車、被牽引車 (軸数) |
|||||||
4×2(増トン)トラクタなど | トラクタ 2軸 | ¥77,000 | ¥12,100 | ¥188,600 | ¥21,130 | ¥1,000※ | ¥299,830 |
6×4(緩和)重量物トラクタなど | トラクタ 3軸 | ¥88,000 | ¥12,100 | ¥266,500 | ¥21,130 | ¥1,000※ | ¥388,730 |
アルミタンクセミトレーラー、 ウイング型セミトレーラー、 平床セミトレーラー、 中低床セミトレーラー、 低床セミトレーラーなど |
トレーラー 1軸 | ¥38,500 | ¥12,100 | 非課税 | ¥5,250 | ¥1,000※ | ¥56,850 |
トレーラー 2軸 | ¥77,000 | ¥12,100 | 非課税 | ¥5,250 | ¥1,000※ | ¥95,350 | |
トレーラー 3軸 | ¥88,000 | ¥12,100 | 非課税 | ¥5,250 | ¥1,000※ | ¥106,350 | |
トレーラー 16輪 | ¥99,000 | ¥12,100 | 非課税 | ¥5,250 | ¥1,000※ | ¥117,350 | |
バス (定員数、長さ) |
|||||||
マイクロバス コースター、 ローザなど |
29人以下 7m未満 | ¥44,000 | ¥12,100 | ¥24,600 | ¥12,630 | ¥1,000※ | ¥94,330 |
中型バス メルファ、 エアロミディなど |
42人以下 7m以上9m未満 | ¥66,000 | ¥12,100 | ¥45,100 | ¥12,630 | ¥1,000※ | ¥136,830 |
大型バス ガーラ、 エアロクイーンなど |
43人以上 9m以上 | ¥88,000 | ¥12,100 | ¥53,300 | ¥12,630 | ¥1,000※ | ¥167,030 |
下記参考となりますので、詳細はお問い合わせください。
項目 | 内容 | 費用名称 |
---|---|---|
自動車重量税 | 車検と同時に、車の区分や重量に応じて課税される税金です。 | 車検法定費用または車検諸費用 (法定費用は法律で定められた費用ですので、どこで車検を受けても同額です。) |
自賠責保険料 | 法律で加入が義務づけられている損害保険の料金です。 | |
印紙代 | 申請手続きに必要な自動車検査登録印紙代です。 | 車検法定費用または車検諸費用継続OSS(ワンストップサービス)の活用によって異なります。 |
基本点検技術料 | 国で定める定期点検項目を点検し、お車の健康状態をチェックするための料金です。 | 車検基本料または車検費用 点検・検査・技術費用 |
総合保安確認検査料 | 国の定める保安基準に適合しているかを、各種検査機器等を使用して確認する最終チェック及び車検証の記載事項と車両の同一性の確認等を行うための料金です。 | |
検査代行手数料 事務手数料 |
お客様に代わって運輸支局等に出向き、自動車検査証(車検証)の更新手続きを行うための料金です。 通常 ¥8,640 程度かかる手数料も弊社なら無料で対応! |
お支払いは、現金、各種クレジットカード、各種キャッシュレス払い、銀行振込にてお支払いいただけます。
車検基本料と整備費用、部品代はもちろん、法定費用(自賠責保険料・自動車重量税・印紙代)も、キャッシュレス払いにてお支払いいただけます。